BIOTECH USA ENERGY SHOTCompoziţie: |
||||||||||||
Cantitatea unei doze: 25 ml | ||||||||||||
Numărul porţiilor: 1 / 20 | ||||||||||||
Fiecare porţie conţine | ||||||||||||
Calorii | 48 kcal | |||||||||||
Calorii din grăsimi | 0 kcal | |||||||||||
Grăsimi | 0 g | |||||||||||
Carbohidraţi | 10.6 g | |||||||||||
Proteină | 0.92 g | |||||||||||
|
||||||||||||
Magnesium | 160 mg | |||||||||||
L-arginine alpha-ketoglutarate | 1000 mg | |||||||||||
Taurine | 1000 mg | |||||||||||
Guarana Extract (10%) | 125 mg | |||||||||||
Inositol | 100 mg | |||||||||||
Supplementation | 100 mg | |||||||||||
Citrulline malate | 100 mg | |||||||||||
L-tyrosine | 50 mg | |||||||||||
Green tea extract (80%) | 10 mg | |||||||||||
Glucose | 3500 mg | |||||||||||
Fructose | 3500 mg | |||||||||||
Maltodextrin | 3500 mg | |||||||||||
D-ribose | 100 mg | |||||||||||
Ingredients: water, invert sugar syrup, maltodextrin , magnesium citrate, taurine, L-arginine alpha-ketoglutarate, potassium chloride, flavor, Guarana extract, citric acid, inositol , glucuronolactone, citrulline malate, D-ribose, L-tyrosine, green tea extract, preservative (potassium sorbate), colorants (carmine). |