Serving Size: 15 ml Servings Per Container: 66 |
|||
Amount per 100 ml | per 15 ml | %DV/ 15ml | |
Energy | 1108 kJ | 166 kJ | |
260 kcal | 39 kcal | ||
Protein | 50 g | 7.5 g | |
Carbohydrate | 10 g | 1.5 g | |
Fat | < 0.1 g | < 0.1 g | |
Valine | 1049 mg | 157 mg | † |
Isoleucine | 700 mg | 105 mg | † |
Leucine | 1442 mg | 216 mg | † |
Lysine | 1704 mg | 255 mg | † |
Methionine | 262 mg | 39 mg | † |
Threonine | 790 mg | 119 mg | † |
Phenylalanine | 918 mg | 138 mg | † |
Arginine | 3540 mg | 531 mg | † |
Histidine | 262 mg | 39 mg | † |
Tyrosine | 130 mg | 19.5 mg | † |
Proline | 5812 mg | 872 mg | † |
Alanine | 3802 mg | 570 mg | † |
Aspartic Acid | 2622 mg | 393 mg | † |
Serine | 1355 mg | 203 mg | † |
Glutamic Acid | 4851 mg | 728 mg | † |
Glycine | 14002 mg | 2100 mg | † |
Hydroxy-Lysine | 437 mg | 66 mg | † |
Hydroxy-Proline | 4982 mg | 747 mg | † |
Vitamin B6 | 24 mg | 3.6 mg | 257% |
† Percent Daily Value not established. |
|||
Ingredients: Water, collagen hydrolystate, fructose, glycine, acidifier (citric acid), preservative (potassium sorbate), flavoring, sweeteners (acesulfame-K, sodium cyclamate, sodium saccharin), vitamin B6. |