Portia de servire: 4 tablete | |||||||
Cantitatea pe portie | CR%** | Cantitatea pe portie | CR%** | ||||
Energie | 64 kJ | 1% | Carbohidrati | 0 g | 0% | ||
15 kcal | din care zaharuri | 0 g | 0% | ||||
Grasimi | 0 g | 0% | Proteine | 3.8 g | 8% | ||
0 g | 0% | Sare* | 0.07 g | 1% | |||
Aminoacizi din vita (Cantitatea totala) | 3790 mg | ||||||
Aminoacizi Esentiali | Aminoacizi Neesentiali | ||||||
L-Histidina | 42 mg | L-Alanina | 386 mg | ||||
L-Izoleucina | 76 mg | L-Arginina | 318 mg | ||||
L-Leucina | 159 mg | Acid L-Aspartic | 258 mg | ||||
L-Lizina | 167 mg | L-Cistina/Cisteina | 4 mg | ||||
L-Metionina | 38 mg | L-Glutamina | 455 mg | ||||
L-Fenilalanina | 106 mg | Glicina | 898 mg | ||||
L-Treonina | 87 mg | L-Prolina | 477 mg | ||||
L-Triptofan | 8 mg | L-Serina | 140 mg | ||||
L-Valina | 129 mg | L-Tirozina | 42 mg | ||||
*Continutul de sare se datoreaza prezentei de sodiu natural **CR%: Consumul de referinta pentru un adult mediu (8400 kJ/2000 kcal) |