Date nutritive (o portie = 30 ml ) |
|||
/ 1000 ml | / pe portie | %PZR | |
Energie |
425 KJ (100 Kcal) |
127.5 KJ (30 Kcal) |
|
Carbohidrati
|
17,5 g | 5,25g | |
Proteine
|
7,5 g | 2,25 g | |
Grasimi | 0 g | 0 g | * |
L-Valina | 1 g | 300 mg | * |
L-Leucina | 2 g | 600 mg | * |
L-Isoleucina | 1 g | 300 mg | * |
L-Lisina | 1,5 g | 450 mg | * |
L-Ornitina | 0,05 g | 15 mg | * |
L-Arginina | 1,5 g | 450 mg | * |
Cianocobalamina | 2 mcg | 0,6 mcg | * |
Piridoxina(Vitamina B6 ) | 4 mg | 1,2 mg | * |
* PZR = procentul zilnic recomandat nu s-a stabilit |
Date nutritive (o portie = 30 ml ) |
|||
/ 1000 ml | / pe portie | %PZR | |
Energie |
425 KJ (100 Kcal) |
127.5 KJ (30 Kcal) |
|
Carbohidrati
|
17,5 g | 5,25g | |
Proteine
|
7,5 g | 2,25 g | |
Grasimi | 0 g | 0 g | * |
L-Valina | 1 g | 300 mg | * |
L-Leucina | 2 g | 600 mg | * |
L-Isoleucina | 1 g | 300 mg | * |
L-Lisina | 1,5 g | 450 mg | * |
L-Ornitina | 0,05 g | 15 mg | * |
L-Arginina | 1,5 g | 450 mg | * |
Cianocobalamina | 2 mcg | 0,6 mcg | * |
Piridoxina(Vitamina B6 ) | 4 mg | 1,2 mg | * |
* PZR = procentul zilnic recomandat nu s-a stabilit |