Declarație nutritionala | /4 tablete | /100 g |
Valoare energetica | 66 KJ/16 Kcal | 1320 KJ/320 Kcal |
Grasimi | 0,02 g | 0,4 g |
din care: | ||
acizi grasi saturati | 0 g | 0 g |
acizi grasi nesaturati | 0 g | 0 g |
acizi grasi trans | 0 g | 0 g |
Glucide | 0,28 g | 5,6 g |
din care zaharuri simple | 0,28 g | 5,6 g |
Proteine | 3,6 g | 72 g |
Profil tipic de aminoacizi esentiali | |
L-Lizina | 296 mg |
L-Valina | 256 mg |
L-Izoleucina | 218mg |
L-Fenilalanins | 178 mg |
L-Treonina | 174 mg |
L-Metionina | 98 mg |
L-Leucina | 331 mg |
Profil tipic de aminoacizi neesentiali - 4 tablete | |
Acid L-Glutamic | 766 mg |
L-Prolină | 361 mg |
Acid L-Aspartic | 249 mg |
L-Tirozina |
227 mg |
L-Serina |
216 mg |
L-Arginina |
144 mg |
L-Histedina |
107 mg |