Porția de servire: 24 g (2 linguri) | |||||||
24 g | CR%* | 24 g | CR%* | ||||
Energie | 252 kJ | 3% | L-Citrulină | 1000 mg | |||
60 kcal | L-Glutamină | 1000 mg | |||||
Grăsimi | 0 g | 0% | Taurină | 900 mg | |||
din care saturate | 0 g | 0% | Glicerol Monostearat | 750 mg | |||
Carbohidrați (din Cluster Dextrin®) | 15 g | 6% | L-Izoleucină | 625 mg | |||
din care zaharuri | 0 g | 0% | L-Valină | 625 mg | |||
Proteine | 0 g | 0% | Glicină | 500 mg | |||
Sare | 0.11 g | 2% | Propionil L-Carnitină HCl | 500 mg | |||
L-Leucină | 1250 mg | din care Carnitină | 308 mg | ||||
*CR%: Consumul mediu de referință pentru un adult (8400 kJ/2000 kcal) |