Portia de servire: 55 g (1 sachet) Portii pe cutie: 10 |
Ciocolata alba si cocos | ||||||
55 g | CR%* | 55 g | CR%* | |||
Energie | 192 kcal | 10% | Carbohidrati | 8.0 g | 3% | |
806 kJ | din care zaharuri | 6.7 g | 7% | |||
Grasimi | 4.5 g | 6% | Fibre | 9.9 g | ||
din care saturate | 3.6 g | 18% | Proteine | 25 g | 50% | |
Sare | 0.60 g | 10% | ||||
VNR%** | VNR%** | |||||
Crom | 20 μg | 50% | Extract de ceai verde | 200 mg | ||
Iod | 75.2 μg | 50% | din care EGCG 15% | 30 mg | ||
Glucomanan | 3000 mg | din care Cafeina 10% | 20 mg | |||
Acetil L-Carnitina HCl | 767 mg | Enzime Lactaza |
2000 CCA*** unitati (20 mg) |
|||
din care L-Carnitina | 500 mg | |||||
*CR%: Consumul mediu de referinta pentru adulti (8400 kJ/2000 kcal) **VNR%: Valoarea Nutritiva de Referinta ***CCA: Codex chimic alimentar |