Novalac va pune la dispozitie o gama de produse special creata sa asigure copilului dumneavoastra un aport corespunzator de nutrienti.
Nota importanta!
Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari. Alimentatia corecta a mamei determina cantitatea si calitatea laptelui matern. Daca alaptarea nu este posibila, se poate utiliza o formula de lapte praf, la indicatiile medicului. Prepararea si depozitarea incorecta a laptelui praf pot duce la probleme de sanatate.
Compozitie medie
Pentru | 100 g | 100 ml | 100 kcal | |
Valoare energetica | kJ | 2122,9 | 276 | 418,7 |
kcal | 507 | 65,9 | 100 | |
Grasimi, din care | g | 25,5 | 3,3 | 5 |
Acizi grasi saturati | g | 12,4 | 1,6 | 2,4 |
Acizi grasi mononesaturati | g | 6,5 | 0,8 | 1,3 |
Acizi grasi polinesaturati | g | 5,3 | 0,7 | 1 |
Acid linoleic | g | 4,7 | 0,6 | 0,9 |
Acid a-linolenic | mg | 460 | 59,8 | 90,7 |
Glucide, din care | g | 58,2 | 7,6 | 11,5 |
Zaharuri | g | 58,2 | 7,6 | 11,5 |
Proteine | g | 11 | 1,4 | 2,2 |
Sare/sodiu | g/mg | 0,375/150 | 0,05/19,5 | 0,07/29,6 |
Vitamine | ||||
A | ug RE | 450 | 58,5 | 88,8 |
B1 | ug | 400 | 52 | 78,9 |
B2 | ug | 800 | 104 | 157,8 |
B6 | ug | 300 | 39 | 59,2 |
B12 | ug | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
C | mg | 60 | 7,8 | 11,8 |
D3 | ug | 7,5 | 1 | 1,5 |
E | mg α-TE | 12,8 | 1,7 | 2,5 |
K1 | ug | 30 | 3,9 | 5,9 |
Niacina | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
Acid pantotenic | mg | 2,4 | 0,3 | 0,5 |
Acid folic | ug | 60 | 7,8 | 11,8 |
Biotina | ug | 15 | 2 | 3 |
Minerale | ||||
Sodiu | mg | 150 | 19,5 | 29,6 |
Potasiu | mg | 450 | 58,5 | 88,8 |
Clorura | mg | 310 | 40,3 | 61,1 |
Calciu | mg | 390 | 50,7 | 76,9 |
Fosfor | mg | 200 | 26 | 39,4 |
Magneziu | mg | 65 | 8,5 | 12,8 |
Fier | mg | 6 | 0,8 | 1,2 |
Florura | ug | <450 | <59 | <89 |
Zinc | mg | 4,5 | 0,6 | 0,9 |
Iod | ug | 65 | 8,5 | 12,8 |
Cupru | ug | 400 | 52 | 78,9 |
Mangan | ug | 35 | 4,6 | 6,9 |
Seleniu | ug | 10 | 1,3 | 2 |
Colina | mg | 100 | 13 | 19,7 |
Inozitol | mg | 45 | 5,9 | 8,9 |
Taurina | mg | 44 | 5,7 | 8,7 |
L-carnitina | mg | 8 | 1 | 1,6 |
Ingrediente
Lapte degresat, zer demineralizat (lapte), uleiuri vegetale (palmier, soia, cocos), lactoza (lapte), clorura de calciu, emulsifiant (lecitina dinsoia), citrate tripotasic, vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotina, acid folic, niacina, acid pantotenic), citrat de calciu, citrat trisodic, hidroxid de potasiu, oxid de magneziu, taurina, sulfat de fier, sulfat de zinc, antioxidanti (tocoferoli), maltodextrina, sulfat de cupru, L-carnitina, inozitol, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenit de sodiu, colina bitartrat.
Beneficii continut
Probleme digestive:
Compozitie adaptata:
Si de asemenea:
Cum prepar biberonul?
Grafic mediu de alimentatie
Vârsta (luni) | Greutate | Mese pe zi | Masuri per masa | Apa fiarta (ml) |
0 la 1 | 4 | 6 la 7 | 3 la 4 | 90 la 120 |
1 la 2 | 5 | 5 | 4 | 120 |
2 la 3 | 6 | 5 | 4 la 5 | 120 la 150 |
3 la 4 | 6,5 | 5 | 6 | 180 |
4 la 5 | 7 | 4 | 6 la 7 | 180 la 210 |
5 la 6 | 7,5 | 4 | 6 la 7 | 180 la 210 |
>6 | >7,5 | 3* | 7 | 210 |
*ca parte a unei diete diversifcate
*Dilutie (13%): o masura rasa (4,3 g) la 30 ml apa. Numarul de mese trebuie adaptat la apetitul copilului, conform sfatului medicului.
Conditii de pastrare:
A se pastra la loc uscat si racoros.Închideti cutia dupa fiecare utilizare si depozitati-o la loc uscat si racoros.Dupa deschidere, folositi produsul în termen de 3 saptamâni.
Instructiuni de siguranta
În timpul hranirii cu biberonul evitati contactul prelungit si frecvent al laptelui cu dintii copilului.Acest lucru sporeste riscul aparitiei cariilor dentare.Întotdeauna curatati dintii copilului dumneavoastra dupa ultima masa înainte de culcare.
Nu pregatiti biberonul cu mult înainte de masa.
Fiecare masa trebuie administrata în maximum 1 ora de la preparare.
Nu pastrati resturi în biberon, aruncati orice cantitate de lapte ramasa.
*Acest produs este ambalat în atmosfera protectoare