FACTORI DE NUTRITIE | ||
Cantitate pe portie | Factori / 30 gr. | %RDA |
Calorii | 418,2kJ/99,3kcal | |
Carbohidrati | 4,41g | ** |
Proteina ( BTN Matrix Protein ) | 14,7 g | ** |
Grasimi | 2,1g | ** |
Beta Caroten | 32,4 mg | ** |
L-Carnitine L-Tartrate | 60 mg | ** |
Vitamina E | 4,87mg | 41,00% |
Vitamina B1 | 0,88mg | 80% |
Vitamina B2 | 0,86mg | 62,00% |
Vitamina B6 | 1,36 mg | 97,00% |
Vitamina B3 | 12,36 mg | 77% |
Vitamina B12 | 0,003 ug | 0,12% |
Acid folic | 231ug | 116,00% |
Biotin | 0,9 ug | 1,80% |
Vitamina C | 57,3mg | 72& |
Fibre dietetice | 1,5 g | ** |
** Valoriile zilnice ()RDA) nu sunt stabilite. |