Valori nutritionale medii: | / 100 g | / tableta (75 g) |
Valoare energetica: | 2099 kJ/ 504 kcal | 1576 kJ/ 378 kcal |
Grasimi, din care: | 31,3 g | 23,5 g |
-acizi grasi saturati: | 27,1 g | 20,3 g |
Carbohidrati: | 43,7 g | 32,8 g |
-din care zaharuri: | 33,4 g | 25,1 g |
Fibre: | 5,4 g | 4,1 g |
Proteine: | 9,1 g | 6,8 g |
Sare*: | 0,3 g | 0,23 g |
*sare din ingrediente naturale |